(80일간의 타이, 그리고 빈&영) 3월 사용 경비
2월과 마찬가지로 3월 경비정리표도 안올라가 지네요.
뭐 그렇다고 블로그 방문자 올리려는 것은 아니고요...홍홍홍~
하루 평균 1700밧 정도 사용하네요.
음...원래 계획은 하루 1300밧 사용이었는데...
하긴 나이도 있는데 이정도는 써야 하는 거 아닌가 하는 생각도 들고...
어찌되었든 자세한 내역은
아래 주소로 오시면 됩니다.
블로그 http://blog.daum.net/roadnowtaken/7865707
일시 | 목록 | 식비 | 숙비 | 교통비 | 투어 | 유흥비 | 기타 | 비고 |
2011-03-01 | 아침 | 120 | 딤섬집 | |||||
점심 | 60 | 베지식당 | ||||||
음료 | 40 | 오렌지쥬스, 물 | ||||||
마사지 | 400 | |||||||
저녁 | 80 | 야시장 | ||||||
로띠, 망고 | 50 | |||||||
환전 | 200불(30.2 6040밧) | |||||||
750 | ||||||||
2011-03-02 | 아침 | 62 | 컵라면, 핫도그, 커피 | |||||
점심 | 230 | 피자, 콜라 | ||||||
맥주 | 123 | 3병 | ||||||
쇼핑 | 100 | 반바지 | ||||||
저녁 | 110 | 야시장 메뉴 | ||||||
맥주 | 167 | 35 | 4병, 안주 | |||||
827 | ||||||||
2011-03-03 | 숙소 | 1,950 | 오렌지하우스 3일치 | |||||
방이용돈 | 200 | |||||||
점심 | 80 | 쌀국수 | ||||||
저녁 | 85 | 야시장 메뉴 | ||||||
2,315 | ||||||||
2011-03-04 | 점심 | 120 | 테스코 푸드코트 | |||||
쇼핑 | 148 | 소모품 등 | ||||||
맥주 | 402 | 500미리 12캔 | ||||||
썽태우 | 80 | 20*2인*왕복 | ||||||
인출 | 5천밧(19만원, 에이온) | |||||||
저녁 | 85 | 야시장 메뉴 | ||||||
피피보트 | 700 | 350*2인 | ||||||
마사지 |