인천~타이베이(1박)~방콕(3박)~타이베이~인천 가족여행기
* 최근 타이베이 1박, 방콕 3박 코스로 다녀왔습니다. 태국은 처음이어서 3개월전부터 열공끝에 자유여행 성공했습니다.
*그리고 아유타야 방문은 여행사에서 가시는게 좋을 것 같습니다. 기차타고 갔다가 왔지만, 갈때 1시간 더 걸리고, 올때는 기차가 1시간 정도 늦게 왔습니다.
* 택시는 한번 바가지를 썼으나 그 금액이 3500원(한화) 정도여서 웃고 말았지요. 그 이후부터는 잔돈안받았습니다.
*중화항공 타고 타이베이 1박, 방콕 3박 코스 좋더군요. 저희는 가족 4명1이 갔는데요. 비행기 1인 41만원, 숙박비 하루 10만원꼴(타이베이 써니호스텔 트윈 2개 1일 9만7천원, 방콕 시리사톤 서비스드 아파트먼트 1일 13만원)이었습니다.
현지비용 120만원 정도(인천공항 면세품 구입비 제외..국내 이동경비 제외)니 총 1인 80만원 정도 들었네요... *낮에 출발하고 밤에 도착하는게 바이오리듬과 맞아서 좋았던 것 같구요...3박5일 일정은 너무 피곤해서요...
*관련 스케줄과 여행경비를 써놓았습니다. 참고하세요. 방콕 좋더군요. 다음에는 태사랑 상품을 꼭 이용해볼까 합니다.여기서 정보를 많이 얻어갔는데, 도와준게 없네요....
날짜 | 시간 | 1안 | 현지비용 | 원화 비용 | 비고 |
2017-07-19(수) | 여행자보험 | 40,000 | 사전 | ||
12:35 | 인천출발 | 45,000 | 포켓 와이파이 | ||
14:10 | 타오위안공항 도착 | ||||
15:00~16:00 | 공항철도~타이페이역 | 2000 | 80,000 | 이지카드(1인 500) | |
타이페이역~호텔 | - | 도보 700m | |||
17:00 | 체크인 | - | 타이페이 서니 호스텔 | ||
17:15-17:25 | 호텔~중정기념당 | 지하철 1정거장/1인 12 | |||
17:30-18:10 | 기념당 관람 | - | 음료수 | ||
18:10-18:25 | 동먼역 -딘타이펑 | 도보 850m | |||
18:50~20:00 | 융카제 딘타이펑 | 1375 | 55,000 | 동먼역 5번출구 직진 | |
스무시 하우스 | 650 | 26,000 | |||
총좌빙(치즈+계란)2개 | 100 | 4,000 | 스무디빙수 건너편 | ||
20:10-20:30 | 동먼역~젠탄역 | - | 지하철/1인 20 | ||
20:30~21:30 | 스린야시장 | 400 | 16,000 | 자석 동전지갑 | |
21:30~22:00 | 젠탄역~호텔 | 100 | 4,000 | 음료수/지하철 1인 20 | |
07월 20일 | 8:00 | 체크아웃 후 이동 | - | ||
08:20~08:40 | 대만중앙역 인타운체크인 | - | |||
08:40-80:55 | 중앙역-용산사 | 150 | 6,000 | 택시 | |
09:00-09:30 | 용산사관람 | 120 | 4,800 | 아침식사 | |
09:30~09:50 | 소금커피 | 310 | 12,400 | 85도 | |
09:50-10:10 | 용산사-중앙역 | 130 | 5200 | 택시비 | |
왓슨스 | 103 | 4120 | |||
10:45-11:23 | 대만중앙역-공항역 | - | 1인160 | ||
13:30 | 타오위안 출발 | 50 | 2,000 | 중화항공[CI 0835편]/음료수 | |
16:00 | 수완나품 도착 | - | |||
17:20~18:00 | 수완나품~시리사톤 | 375 | 13,125 | 택시/75톨비 300택시비 | |
18:00 | 호텔체크인 | 0 | |||
18:20-19:00 | 솜땀더 저녁식사 | 782 | 31,280 | ||
19:00~19:30 | 카오산로드 | 200 | 7,000 | 택시비/바가지씀 | |
19:30~21:00 | 팟타이 | 50 | 1,750 | ||
바지 | 240 | 8,400 | |||
티셔츠 | 250 | 8,750 | |||
과일 | 60 | 2,100 | |||
팔찌 | 60 | 2,100 | |||
21:00~21:30 | 귀가 | 120 | 4,200 | 택시 | |
편의점 | 205 | 7,175 | |||
세탁기 | 140 | 4,900 | |||
8:30 | 택시 | 100 | 3,500 | ||
08:50~11:00 | 왕궁~왓포~새벽사원 | 2400 | 84,000 | 왕궁 1인 500/왓포 1인 100 | |
11:00~11:30 | 택시~왓트라밋사원 | 70 | 2,450 | ||
11:30~12:00 | 왓트라밋사원 | 160 | 5,600 | 입장권 | |
음료 등 | 100 | 3,500 | |||
12:00~12:30 | 511카페 | 870 | 30,450 | 후아람풍역 앞/점심 | |
13:45~15:45 | 후아람풍역~아유타야 | 260 | 9,100 | 30분 연착 | |
15:55~17:30 | 아유타야 관람 | 500 | 17,500 | 툭툭 | |
입장권 | 400 | 14,000 | 왓마하탓50/ 또한곳 50 | ||
음료 | 270 | 9,450 | |||
18:50~20:10 | 야유타야-후알람품 | 1380 | 48,300 | 익스프레스 40분연착/당초 18:05 | |
20:30-20:50 | 후알람풍~살라댕 | 80 | 2,800 | ||
20:50-21:40 | 바나나리프 | 1870 | 65,450 | ||
10:00 | 망고/귀가 | 60 | 2,100 | ||
2017-07-22(토) | 오전 | 공원산책/호텔수영/과일 | 75 | 2,625 | 룸피니공원 산책 |
12:30~13:00 | 호텔-짜두짝 | 200 | 7,000 | 택시 | |
13:00~14:30 | 과일/주스 | 210 | 7,350 | ||
귀고리1 | 100 | 3,500 | |||
여권케이스 | 400 | 14,000 | |||
팔찌 | 100 | 3,500 | |||
전등 | 110 | 3,850 | |||
자석 | 100 | 3,500 | |||
에코가방 | 200 | 7,000 | |||
귀고리2 | 100 | 3,500 | |||
14:30~17:20 | 모칫-씨암 | 168 | 5,880 | 전철 | |
씨암파라곤/빅씨마트 | 1247 | 43,645 | |||
빅씨마트 연고 | 1047 | 36,645 | |||
18:06~18:40 | 샤부시 | 1257 | 43995 | ||
18:40-19:10 | 에라완사당 | 20 | 700 | 향초 | |
19:10-19:30 | 씨암역-살라댕 | 100 | 3,500 | 택시 | |
2017-07-23(일) | 7:30~08:00 | 호텔~공항 | 600 | 21,000 | 택시 |
짐톰슨가방 | 3980 | 139,300 | |||
초콜릿 | 1700 | 59,500 | |||
11:15 | 수완나품출발 | - | 중화항공[CI 0834편] | ||
15:20 | 타이완 도착 | - | |||
누가크래커 | 16 | 17,904 | |||
17:50 | 타이완 출발 | - | 중화항공[CI 0162편] | ||
21:25 | 인천 도착/주차료 | 45,000 | 주차요금 | ||
1,166,394 |