깐짜나부리에서 겨울나기 비용 집계
겨울나기 비용 집계
일자 : 2017년 12월 4일 ~ 2018년 2월 27일(85일 간)
장소 : 태국 깐짜나부리 단위 : 타이 밧(환율 37원/밧)
구 분 | 교통비 | 식 비 | 주거비 | 보건 위생비 | 마사지 | 기부 잡비 | 합 계 |
12월 | 3,447 | 6,355 | 19,559 | 3,634 | 1,580 | 245 | 34,820 |
1월 | 2,060 | 6,046 | 6,631 | 1,208 | 805 | 4,200 (시계 3,300) | 20,950 |
2월 | 2,530 | 8,984 | 6,600 | 1,330 | 5,000 | 768 | 25,212 |
왕복 항공료 | *(580,000원) |
|
|
|
|
| *(580,000원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
총 계 | 8,037밧
*(1,147,369원) | 21,385밧
(791,245원) | 32,790밧
(1,213,230원) | 6,172밧
(228,364원) | 7,385밧
(273,245원) | 5,213밧
(192,881원) | 80,982밧
*(3,846,334원) |