38일간 태국 시골 여행 경비 내역
날짜 | 도시 | 일 바트 |
210 | 빡총 | 1588 |
211 | 빡총 | 1644 |
212 | 빡총, 코랏 | 1305 |
213 | 피마이 | 658 |
214 | 낭롱,파놈룽 | 938 |
215 | 꼰깬,푸끄라등 | 1162.5 |
216 | 꼰깬,푸파만 | 1145 |
217 | 꼰깬 | 772 |
218 | 농카이 | 730 |
219 | 농카이 | 469 |
220 | 치앙칸 | 856 |
221 | 핏싸눌록 | 572 |
222 | 람빵 | 983 |
223 | 람빵 | 583 |
224 | 난 | 755 |
225 | 난 | 762 |
226 | 난 | 799 |
227 | 프래 | 822 |
228 | 람푼 | 593 |
229 | 핏싸눌록 | 660 |
301 | 깜팽펫 | 719 |
302 | 깜팽펫 | 702 |
303 | 롭부리 | 487 |
304 | 통파품 | 750 |
305 | 쌍카부리 | 905 |
306 | 깐짜나부리 | 874 |
307 | 깐짜나부리 | 561 |
308 | 깐짜나부리 | 378 |
309 | 펫부리,암파와 | 905 |
310 | 후아힌 | 1138 |
311 | 후아힌 | 1064 |
312 | 후아힌 | 781 |
313 | 춤폰 | 534 |
314 | 카오쏙 | 1281 |
315 | 핫야이 | 800 |
316 | 나콘씨탐마랏 | 777 |
317 | 방콕 | 825 |
318 | 방콕 | 1567 |
전체 바트 | 32844.5 | |
일 바트 평균 | 864 | |
일 원화 평균 | 33,631 | |
전체 원화 | 1,277,979 | |
항공권 | 660000 | |
공항리무진2번 | 24000 | |
전체경비 | 1,961,979 |
한달넘게 터미널 버스와 롯뚜를 이용해서 지역에서 지역으로 이동하고, 그 지역 근처에서는 렌트한 오토바이를 이용해 거의 이동했습니다. 식사,간식 음료는 하루 100BT 수준, 숙소는 200BT 이상, 오토바이는 렌트+휘발유 해서 보통 300-400 사이, 입장료는 간혹 쓰는날 200 이상, 버스나 롯뚜는 200BT 근처, 였습니다.
좌측 표기 도시는 숙박지 기준이고, 같이 쓴 도시는 그날 1일 2도시로 관광한 도시 입니다.
빡총이 비싼 이유는 숙박비가 420 이었고, 국립공원 입장료가 400, 휘발유+렌트비가 500-600 들어갔습니다.
워낙 공원이 넓은지라 종일 오토바이 탔기 때문입니다. 꼰깬도 비슷한 이유입니다. 숙박비와 휘발유요.
후아힌은 숙박비와 식비가 좀 들어갔습니다. 마지막 방콕은 쇼핑을 600 쓴지라.. 나머지 도시들은 그냥 비슷 비슷하게 지출한거 같네요. 특별히 비싼 음식 사먹은 것도 없고 마사지, 술, 중간엔 쇼핑도 없고요.. 투어비용도 없습니다. 대중교통, 현지식, 싼숙소, 오토바이만 탄 비용지출이라고 생각하시면 됩니다.