주 재료 이름, 태국음식의 대략적인 가격대
· 음식 이름에 아래 재료를 조합하세요.
· 대략적인 음식가격 (단위:밧)
돼지고기 무 |
| 해물 탈레 | ||
소고기 느어 |
| 새우 꿍 | ||
닭고기 까이 |
| 오징어 쁠라믁 | ||
모듬아채 팍 루암밋 |
|
|
|
· 대략적인 음식가격 (단위:밧)
종류 | 저렴한 곳 | 중급식당 | 고급식당 |
단품식사(볶음밥,덮밥,국수) | 40~60 | 80~150 | 150~300 |
단품요리(고기) | 60~120 | 100~250 | 250~400 |
단품요리(새우,오징어) | 80~200 | 200~300 | 300~800 |
생선한마리(농어) | 200~250 | 300~400 | 400~600 |
게 요리(중간사이즈) | 150~300 | 300~1000 | 1000~2000 |
(※대략적인 가격이며 식당에 따라 차이가 있음)