푸켓 까타타니리조트
사우스타이
0
1682
2011.05.20 18:16
| ||||||||||||||
카타타니 리조트 객실은 총 479개 객실로 구성. ※ 룸 타입 ▶ Two-bedroom Villa (Bhuri Wing) - 투베드 객실 및 거실, 주방을 갖춘 복층형식의 빌라. ▶ Two-bedroom Suite (Thani Wing) - 투베드 객실로 바다 및 정원 감상이 가능한 룸 ▶ Royal Thani Suite (Thani Wing) ▶ Grand Suite(Thani Wing) – 44개. 전객실 씨뷰 커다라 대형욕조, 개인 발코니가 있다. ▶ Junior Suite Ocean Front (Thani Wing) – 44개. 올해 새롭게 만든 방타입. 기존 룸과 달리 밝은 톤을 채택하여 허니문에 적합. ▶ Junior Suite(Thani Wing) – 174개. 전객실 오션뷰. ▶ Deluxe(Bhuri Wing) – 65개. 해변 뒤편 부리 윙에 위치. ▶ Superuor(Bhuri Wing) – 178개. 나무 바닥소재. 샤워부스. 욕조는 없음. ※ 전객실 구비시설: • 전용 발코니 • 멀티 채널 - 위성 텔레비젼 • 쇼파 및 테이블 • 미니 바 서비스 • 차 & 커피 메이커 • IDD 전화 • 개별 에어 컨디셔닝 • 대여 금고 • CD / DVD를 플레이어 그랜드 & 타니에있는 스위트 룸 • 목욕 가운 & 슬리퍼 • 옵션 고속 인터넷 접속 • 헤어 드라이어 • 천장 팬 (그랜드 스위트) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
▶ 카타타니 리조트에는 6개의 레스토랑 및 6개의 레스토랑과 바, 로비 라운지 및 2개의 풀바 (코코넛 바 & 망고 바)로 운영됩니다. ※ Chom Talay 레스토랑 - 아침 뷔페가 제공되는 메인 레스토랑. - 타이 & 웨스턴 스타일로 매일 저녁에는 테마쇼가 요일에 따라 따르게 펼쳐짐. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
※ La Scala 레스토랑 - 이태리 식당 - 춈 탈레 레스토랑 2층에 위치 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
<※ Chanadda 레스토랑 - 타이 레스토랑 - 매운 요리 및 태국 귀족 요리를 진정 느끼실 수 있음. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
<※ Fisherman’s Wharf - 해변가에 위치. 씨푸드 제공. - 점심, 저녁시간에 오픈 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
<※ Cinnamon 레스토랑 - 부리윙 메인 레스토랑 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
<※ Beach Club - 부리윙 해변가에 위치한 레스토랑 - 중, 석식 제공 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
<※ Pineapple Bar - 다양한 음료 및 커피 & 차, 칵테일 바 |
| ||||||||||||||
▶ 카타타니 리조트 부대시설 및 레져 & 액티비티 서비스 - 6개의 풀장 - 스파센타 - 미팅룸 - 미용실 및 두개의 휘트니스 센타 - 쇼핑 아케이드 - 비치클럽 (어린이용 워터 슬라이드 ..) - 키즈클럽 - 도서관 - 레크레이션 (탁구, 다이버샵, 2개의 테니스코트, 탁구, 아쿠아로빅, 사우나, 게임룸, 당구) - 24시간 투어데스크 / 푸켓 타운 & 파통 비치 셔틀 버스 운행 - 렌터카 / 세탁 / 드라이 클리닝 / 환전 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||