한국 - 태국 항공 운행시간표 종합
레터박스
0
2572
2011.03.25 10:58
THAI 타이항공 | ||||
노선 |
편명 |
출발 / 도착 |
요일 |
비고 |
인천 - 방콕 |
TG659 |
1005 / 1400 |
매일 |
직항 |
TG629 |
1050 / 1645 |
매일 |
홍콩경유 | |
TG635 |
1730 / 2305 |
매일 |
대만경유 | |
TG657 |
2125 / 0120 |
매일 |
직항 | |
방콕 - 인천 |
TG628 |
1030 / 2005 |
매일 |
홍콩경유 |
TG634 |
0725 / 1615 |
매일 |
대만경유 | |
TG658 |
2300 / 0625 |
매일 |
직항 | |
TG656 |
2330 / 0655 |
매일 |
직항 | |
부산 - 방콕 |
TG651 |
0840 / 1230 |
월,목,금 |
직항 |
방콕 - 부산 |
TG650 |
0025 / 0730 |
월,목,금 |
직항 |
JIN 진에어 | ||||
노선 | 편명 | 출발 / 도착 | 요일 | 비고 |
인천 - 방콕 | LJ001 | 0920 / 1330 | 매일 | 직항 |
방콕 - 인천 | LJ002 | 1450 / 2200 | 매일 | 직항 |
JEJU 제주항공 | ||||
노선 | 편명 | 출발 / 도착 | 요일 | 비고 |
인천 - 방콕 | 7C 2201 | 1915 / 2320 | 매일 | 직항 |
방콕 - 인천 | 7C 2202 | 0020 / 0750 | 매일 | 직항 |
OX 오리엔트 타이항공
노선
편명
출발 / 도착
요일
비고
인천 - 방콕
OX 301
1050 / 1450
월,목,토
직항
방콕 - 인천
OX 300
0110 / 0835
월,수,토
직항
인천/방콕 주 3회 (2011년 3월 7일~ 2011년 6월 30일)ASIANA 아시아나항공 | ||||
노선 | 편명 | 출발 / 도착 | 요일 | 비고 |
인천 - 방콕 | OZ 741 | 1820 / 2210 | 매일 | 직항 |
OZ 743 | 2010 / 0005 | 월,금 | 직항 | |
방콕 - 인천 | OZ 742 | 2335 / 0650 | 매일 | 직항 |
OZ 744 | 0115 / 0830 | 화,토 | 직항 | |
인천 - 푸켓 | OZ 747 | 2020 / 0100 | 화요일 제외 | 직항 |
OZ 727 | 2020 / 0040 | 목,일 | - | |
푸켓 - 인천 | OZ 748 | 0200 / 0945 | 수요일 제외 | 직항 |
OZ 728 | 0140 / 0950 | 금,월 | - |
KOREAN 대한항공 | ||||
노선 | 편명 | 출발 / 도착 | 요일 | 비고 |
인천 - 방콕 | KE 651 | 1725 / 2110 | 매일 | 직항 |
KE 653 | 1920 / 2310 | |||
방콕 - 인천 | KE 652 | 2245 / 0550 | 매일 | |
KE 654 | 0050 / 0805 | |||
KE 660 | 0230 / 0940 | |||
부산 - 방콕 | KE 661 | 2120 / 0100 | 매일 | |
방콕 - 부산 | KE 662 | 0215 / 0905 | 매일 | |
청주 - 방콕 | KE 669 | 2000 / 2350 | 목,일 | |
방콕 - 청주 | KE 670 | 0055 / 0805 | 월,금 | |
인천 - 푸켓 | KE 637 | 1840 / 2320 | 매일 | |
KE 639 | 2040 / 0120 | |||
푸켓 - 인천 | KE 638 | 0115 / 0900 | 매일 | |
KE 640 | 0245 / 1030 | |||
인천 - 치앙마이 | KE 667 | 1855 / 2250 | 월,수,금,일 | |
치앙마이 - 인천 | KE 668 | 2359 / 0645 | 월,수,금,일 |
# 위 항공스케쥴은 항공사의 사정으로 변경될수 있사오니 항시 확인하시기 바랍니다.