타이항공 요금표입니다.(태국인)
삼계탕
4
2203
2009.03.23 12:51
작년11월부터 모든여행사가 취급한다고 하네요~! 대신 타이항공을 전문적으로 취급하는 여행사에 문의하세요~! 외국인 노무자 요금 : SEL/PUS - BKK - THAILAND, JKT, HAN, SGN, DAC, CMB, KHI, LHE |
||||||||||||
VALID ON TG OPERATING FLIGHT ONLY | ||||||||||||
(판매가 : 1,000KRW) | ||||||||||||
DSTN | FARE BASIS |
NBR OF PAX |
LOW | SHOULDER | HIGH | VALIDITY | CONDITION | TOUR CODE | ||||
01APR - 30JUN | 01JUL - 16JUL | 17JUL - 31AUG | ||||||||||
01SEP - 31OCT | ||||||||||||
FARE | Class | FARE | Class | FARE | Class | |||||||
* BKK | YOW | 1PAX~ | 300 | Y | 300 | Y | 330 | Y | - | TG659/629/635/651 | SEL9H33T | |
280 | Y | 280 | Y | 310 | Y | - | TG657 | |||||
YRT | 1PAX~ | 480 | B | 480 | B | 590 | B | 3month | TG659/629/635/651 | |||
460 | B | 460 | B | 570 | B | 3month | TG657 | |||||
YEE1M | 1PAX~ | 380 | M | 380 | H | 490 | B | 1month | ||||
* CNX, CEI, HKT, HDY, URT, KBV, PHS, UTH, UBP, KKC |
YOW | 1PAX~ | 360 | Y-M | 360 | Y-M | 360 | Y-M | - | TG659/629/635/651 | ||
340 | Y-M | 340 | Y-M | 340 | Y-M | - | TG657 | |||||
YRT | 1PAX~ | 540 | B-M-M-B | 540 | B-M-M-B | 650 | B-M-M-B | 3month | TG659/629/635/651 | |||
520 | B-M-M-B | 520 | M-M-M-M | 630 | B-M-M-B | 3month | TG657 | |||||
JKT | YOW | 1PAX~ | 300 | H | 300 | H | 350 | Q | - | TG659/651 | SEL9H33L | |
280 | Q | 280 | Q | 330 | Q | - | TG629/635/657 | |||||
YRT | 1PAX~ | 480 | V | 480 | V | 580 | V | 3month | TG659/651 | |||
460 | V | 460 | V | 560 | V | 3month | TG629/635/657 | |||||
HAN SGN |
YOW | 1PAX~ | 300 | Y | 300 | Y | 350 | B | - | TG659/651 | SEL9H38L | |
280 | B | 280 | B | 330 | B | - | TG629/635/657 | |||||
YRT | 1PAX~ | 480 | M | 480 | M | 580 | M | 3month | TG659/651 | |||
460 | H | 460 | H | 560 | M | 3month | TG629/635/657 | |||||
DAC | YOW | 1PAX~ | 300 | M | 300 | M | 350 | M | - | TG659/651 | SEL9H37L | |
280 | M | 280 | M | 330 | M | - | TG629/635/657 | |||||
YRT | 1PAX~ | 580 | M | 580 | M | 680 | M | 3month | TG659/651 | |||
560 | M | 560 | M | 660 | M | 3month |