ASEAN 10개국 및 한-중-일 1인당 국민소득 (2016년)
뿜뿌e
1
867
2017.01.12 21:18
| Country | 2016 Per Capita GDP (2016 Current U$) |
| Cambodia | 1,235 |
| Myanmar | 1,416 |
| Lao P.D.R. | 1,865 |
| Vietnam | 2,174 |
| Philippines | 2,978 |
| Indonesia | 3,620 |
| Thailand | 5,940 |
| Malaysia | 9,811 |
| Brunei Darussalam | 21,497 |
| Singapore | 52,755 |
| Korea | 25,990 |
| Japan | 34,871 |
| China | 8,240 |
| Source : IMF Estimation | |