라오스에어라인 요금표랍니다.
방콕에서 >> 비엔티엔
루앙프라방에서 >> 방콕으로 이동할 수단을 찾고 있어요.
인터넷에서 아래의 요금을 찾았는데요...
방콕>> 비엔티엔은 104달러
루앙프라방 >>방콕은 133달러네요.. 각각 편도로요.
혹시 방콕의 현지 여행사에서 항공권을 구매하면 저 가격보다 더 쌀까요??
============================================================
More 1 flight and Get Discount, please check Excursion Pass and fares.
| From March 31st 2008 to October 25th 2008 | |||
|
| |||
| From Laos | Code fare 1 & Conditions | www.laos-airlines.com prices (US$) | |
|
| |||
| Vientiane - Luang Prabang | One way | Y | 71 |
| Vientiane - Luang Prabang | Return | Y | 133 |
| Vientiane - Pakse | One way | Y | 108 |
| Vientiane - Pakse | Return | Y | 203 |
| Vientiane - Luang Namtha | One way | Y | 97 |
| Vientiane - Luang Namtha | Return | Y | 182 |
| Vientiane - Oudomsay | One way | Y | 98 |
| Vientiane - Oudomsay | Return | Y | 183 |
| Vientiane - Houeisay | One way | Y | 98 |
| Vientiane - Houeisay | Return | Y | 183 |
| Vientiane - Xieng Khouang | One way | Y | 71 |
| Vientiane - Xieng Khouang | Return | Y | 133 |
| Vientiane - Savannakhet | One way | Y | 97 |
| Vientiane - Savannakhet | Return | Y | 182 |
| Vientiane - Bangkok | One way | Y | 104 |
| Vientiane - Bangkok | Return | Y | 194 |
| Vientiane - Chiang Mai | One way | Y | 137 |
| Vientiane - Chiang Mai | Return | Y | 260 |
| Vientiane - Hanoi | One way | Y | 115 |
| Vientiane - Hanoi | Return | Y | 220 |
| Vientiane - Phnom Penh | One way | Y | 151 |
| Vientiane - Phnom Penh | Return | Y | 288 |
| Vientiane - Siem Reap | One way | Y | 151 |
| Vientiane - Siem Reap | Return | Y | 285 |
| Vientiane - Kunming | One way | Y | 137 |
| Vientiane - Kunming | Return | Y | 260 |
| Luang Prabang - Vientiane | One way | Y | 71 |
| Luang Prabang - Vientiane | Return | Y | 133 |
| Luang Prabang - Pakse | One way | Y | 145 |
| Luang Prabang - Pakse | Return | Y | 273 |
| Luang Prabang - Houeisay | One way | Y | 71 |
| Luang Prabang - Houeisay | Return | Y | 133 |
| Luang Prabang - Xieng Khouang | One way | Y | 71 |
| Luang Prabang - Xieng Khouang | Return | Y | 133 |
| Luang Prabang - Bangkok | One way | Y | 133 |
| Luang Prabang - Bangkok | Return | Y | 238 |
| Luang Prabang - Chiang Mai | One way | Y | 97 |
| Luang Prabang - Chiang Mai | Return | Y | 180 |
| Luang Prabang - Hanoi | One way | Y | 115 |
| Luang Prabang - Hanoi | Return | Y | 220 |
| Luang Prabang - Siem Reap | One way | Y | 184 |
| Luang Prabang - Siem Reap | Return | Y | 343 |
| Luang Prabang - Kunming | One way | Y | 115 |
| Luang Prabang - Kunming | Return | Y | 213 |
| Pakse - Vientiane | One way | Y | 108 |
| Pakse - Vientiane | Return | Y | 203 |
| Pakse - Luang Prabang | One way | Y | 145 |
| Pakse - Luang Prabang | Return | Y | 273 |
| Pakse - Savannakhet | One way | Y | 71 |
| Pakse - Savannakhet | Return | Y | 133 |
| Pakse - Phnom Penh | One way | Y | 90 |
| Pakse - Phnom Penh | Return | Y | 176 |
| Pakse - Siem Reap | One way | Y | 90 |
| Pakse - Siem Reap | Return | Y | 176 |
| Luang Namtha - Vientiane | One way | Y | 97 |
| Luang Namtha - Vientiane | Return | Y | 182 |
| Oudomsay - Vientiane | One way | Y | 98 |
| Oudomsay - Vientiane | Return | Y | 183 |
| Houeisay - Vientiane | One way | Y | 98 |
| Houeisay - Vientiane | Return | Y | 183 |
| Houeisay - Luang Prabang | One way | Y | 71 |
| Houeisay - Luang Prabang | Return | Y | 133 |
|
| |||
| From Plain of Jars | |||
|
| |||
| Xieng Khouang - Vientiane | One way | Y | 71 |
| Xieng Khouang - Vientiane | Return | Y | 133 |
| Xieng Khouang - Luang Prabang | One way | Y | 71 |
| Xieng Khouang - Luang Prabang | Return | Y | 133 |
|
| |||
| From Thailand | |||
|
| |||
| Bangkok - Vientiane | One way | Y | 104 |
| Bangkok - Vientiane | Return | Y | 194 |
| Bangkok - Luang Prabang | One way | Y | 133 |
| Bangkok - Luang Prabang | Return | Y | 238 |
| Chiang Mai - Vientiane | One way | Y | 137 |
| Chiang Mai - Vientiane | Return | Y | 260 |
| Chiang Mai - Luang Prabang | One way | Y | 97 |
| Chiang Mai - Luang Prabang | Return | Y | 180 |
|
| |||
| From Viet Nam | |||
|
| |||
| Hanoi - Vientiane | One way | Y | 115 |
| Hanoi - Vientiane | Return | Y | 220 |
| Hanoi - Luang Prabang | One way | Y | 115 |
| Hanoi - Luang Prabang | Return | Y | 220 |
|
| |||
| From Cambodia | |||
|
| |||
| Phnom Penh - Vientiane | One way | Y | 151 |
| Phnom Penh - Vientiane | Return | Y | 288 |
| Phnom Penh - Pakse | One way | Y | 90 |
| Phnom Penh - Pakse | Return | Y | 176 |
| Siem Reap - Vientiane | One way | Y | 151 |
| Siem Reap - Vientiane | Return | Y | 285 |
| Siem Reap - Luang Prabang | One way | Y | 184 |
| Siem Reap - Luang Prabang | Return | Y | 343 |
| Siem Reap - Pakse | One way | Y | 90 |
| Siem Reap - Pakse | Return | Y | 176 |
|
| |||
| From China | |||
|
| |||
| Kunming - Vientiane | One way | Y | 137 |
| Kunming - Vientiane | Return | Y | 260 |
| Kunming - Luang Prabang | One way | Y | 115 |
| Kunming - Luang Prabang | Return | Y | 213 |
| Prices for tickets bought from www.laos-airlines.com web site | |||
|
LA Tax (Passenger Service charge) must be levied for all passengers whose journey involves a departure from an Airport in Laos PDR: 10USD for each departure from International Airport and 1.20USD for each departure from Domestic Airport (Effective from 01/01/2008).
| |||