부산-씨엠립(비엔티엔)스카이웡스 1,2월 항공 스케줄 안내
부산발 캄보디아 여행을 위한 아주 좋은 항공스케줄이 스카이 윙스에서 나왔습니다
겨울철 1-2월의 일정인데요..
이 항공을 이용해서
부산발-씨엠립-하노이-씨엠립-부산.
부산-씨엠립-비엔티엔-씨엠립-부산
의 스케줄이 가능 합니다
지금 자료에는 4박6일 패턴만 가능한것으로 나오는데요..
실제로는 2주일 일정도 가능 합니다.
비용은 부산-씨엠립-비엔티엔-씨엠립-부산의 경우 비패턴으로 70-80만원정도 나옵니다.
SKYWINGS ASIA AIRLINES (ZA) | ||||
§ 부산 출발 1월 전체 운항 스케줄 안내 § | ||||
1) 운항구간 PUS(부산) / REP(씨엠립) / PUS(부산) : 캄보디아 직항 [월,목,토 운항] | ||||
구간 | 편명 | 운항시간 | 비고 | |
부 산(PUS) ->씨엠립(REP) | ZA246 | 08:30 / 11:30 | 월 4박 6일 (1/5,12,19,26) 목 3박 5일 (1/8,15,22,29) 토 4박 6일 (1/3,10,17,24,31) | |
씨엠립(REP) ->부 산(PUS) | ZA245 | 00:40 / 07:25 | ||
※ 단, 1월 1일 (목) 출발편은 아래에 스케줄로 참고바랍니다. ※ | ||||
1/01 (목 : 출발) | 부 산(PUS) ->씨엠립(REP) | ZA246 | 21:05 / 00:20 | |
1/05 (월: 리턴) | 씨엠립(REP) ->부 산(PUS) | ZA245 | 00:40 / 07:25 | |
2) 운항구간 PUS(부산) / HAN(하노이) / REP(캄보디아) / PUS(부산) : 베트남/캄보디아 [월, 토 운항] | ||||
구간 | 편명 | 운항시간 | 비고 | 운항날짜 |
부 산(PUS) ->씨엠립(REP) | ZA 246 | 08:30 / 11:30 | 당일트랜짓 | 월 4박 6일 (1/5,12,19,26) 토 4박 6일 (1/3,10,17,24,31) |
씨엠립(REP) ->하노이(HAN) | ZA3159 | 13:00 / 14:40 | 베트남 2박 | |
하노이(HAN) ->씨엠립(REP) | ZA3169 | 15:40 / 17:20 | 캄보디아 2박 | |
씨엠립(REP) ->부 산(PUS) | ZA 245 | 00:40 / 07:25 | 기내 1박 | |
3) 운항구간 PUS(부산) / REP(씨엠립) / VTE(라오스) / PUS(부산) : 캄보디아/라오스 [월, 토 운항] | ||||
구간 | 편명 | 운항시간 | 비고 | 운항날짜 |
부 산(PUS) ->씨엠립(REP) | ZA 246 | 08:30 / 11:30 | 씨엠립 2박 | 월 4박 6일 (1/5,12,19,26) 토 4박 6일 (1/3,10,17,24,31) 씨엠립1박/라오스3박 신청도 가능함. |
씨엠립(REP)->비엔티엔(VTE) | ZA3719 | 19:10 / 20:30 | 라오스 2박 | |
비엔티엔(VTE) ->씨엠립(REP) | ZA3729 | 21:20 / 22:40 | 당일트랜짓 | |
씨엠립(REP) ->부 산(PUS) | ZA 245 | 00:40 / 07:25 | 기내 1박 | |
4) 운항구간 PUS(부산) / REP(씨엠립) / KOS(시아누크빌) / PUS(부산) : 캄보디아-시아누크빌 [월, 토 운항] | ||||
구간 | 편명 | 운항시간 | 비고 | 운항날짜 |
부 산(PUS) ->씨엠립(REP) | ZA 246 | 08:30 / 11:30 | 씨엠립 2박 | 월 4박 6일 (1/5,12,19,26) 토 4박 6일 (1/3,10,17,24,31) |
씨엠립(REP)->시아누크빌(KOS) | ZA1359 | 19:50 / 20:45 | 시아누크빌 2박 | |
시아누크빌(KOS)->씨엠립(REP) | ZA1369 | 21:35 / 22:30 | 당일트랜짓 | |
씨엠립(REP) ->부 산(PUS) | ZA 245 | 00:40 / 07:25 | 기내 1박 | |
※ 상기 항공일정은 국토부 인가조건이며, 항공 시간 변동 될수 있습니다 ※ |