방콕 각 버스 터미널 출발 정부 버스(999) 요금과 시각표
정부 운송회사 말고 사설 버스 회사에서도 같은 노선으로 운행을 합니다. 예를 들어 치앙마이는 나컨차이 에어, 푸껫은 푸껫 센트럴 투어 등 사설 회사에서도 운행합니다. 요금이나 소요 시간 등은 정부 운송 회사와 동일 합니다. 터미널 출발 시각도 비슷한 시각대에 있습니다.
또한 정부 운송회사에서 전국의 모든 도시에 모든 등급의 버스를 운행하지 않으며 사설 회사만 운행하는 노선과 버스 등급이 있습니다. 예를 들어 북부 터미널에서 쑤코타이 가는 것이나 남부 터미널에서 깐짜나부리 가는 버스는 사설 운송회사에서만 운행합니다.
다음 표에서 V24=24석 VIP 버스, V32=32석 VIP 버스, A1=에어컨 1등버스(40인승 내외)을 말합니다.
북부 터미널(콘쏭 머칫 마이)
버스번호 | 행선지 | 등급 | 요금 B | 거리 km | 소요시간 | 방콕에서 출발 시각 (방콕>목적지) | 방콕으로 돌아오는 시각 (목적지>방콕) |
북부 (1층) | |||||||
18 | 치앙마이 | V24 | 805 | 713 | 10 | 09:00 19:00 20:00 20:30 | 09:00 19:00 20:00 20:30 |
V32 | 605 | 713 | 10 | 20:45 | 20:30 | ||
A1 | 518 | 713 | 10 | 23:00 | 20:00 | ||
909 | 치앙라이 | V24 | 900 | 801 | 11 | 19:15 19:30 20:00 | 18:20 19:00 |
A1 | 581 | 801 | 11 | 07:50 19:30 21:00 | 20:00 | ||
957 | 매싸이 | V24 | 965 | 857 | 12 | 07:30 19:00 19:40 | 07:00 17:30 |
A1 | 623 | 857 | 12 | 17:30 | 17:30 | ||
956 | 매쏫 | V24 | 610 | 520 | 8 | 20:45 21:30 22:00 22:30 | 21:15 21:30 21:45 |
A1 | 397 | 520 | 8 | 09:00 21:00 22:15 | 07:00 21:00 | ||
962-1 | 치앙콩 | V32 | 739 | 875 | 13 | 19:00 |
|
A1 | 634 | 875 | 13 | 07:00 20:00 | 08:30 20:00 | ||
북동부-이싼 (2층) | |||||||
22 | 우던타니 | V24 | 640 | 561 | 9 | 22:00 | 20:00 |
23 | 농카이 | V24 | 700 | 614 | 10 | 20:30 | 20:00 |
A1 | 450 | 614 | 10 | 21:45 | 19:30 | ||
98 | 우본랏차타니 | V24 | 735 | 649 | 11 | 21:00 | 20:00 |
A1 | 473 | 649 | 11 | 22:15 | 20:00 | ||
927-1 | 묵다한 | V24 | 760 | 617 | 11 | 08:00 20:45 21:30 | 08:30 20:00 20:15 |
V32 | 571 | 671 | 11 | 20:05 | 19:00 | ||
중부, 동부 (1층) | |||||||
921 | 아란야쁘라텟 | A1 | 207 | 269 | 4 | 05:00 05:30 06:00 09:30 | 06:30 06:30 10:00 16:00 |
9906 | 라용 | A1 | 155 | 194 | 2:30 | 06:00 12:00 13:00 15:00 | 05:30 06:30 10:00 16:00 |
9907 | 짠타부리 | A1 | 193 | 249 | 3:30 | 05:00 07:30 12:00 | 07:30 09:00 11:45 |
9908 | 뜨랏 | A1 | 248 | 327 | 4 | 11:00 22:00 | 11:00 19:00 |
9918 | 깐짜나부리 | A1 | 122 | 149 | 3 | 05:30 11:00 | 10:00 15:00 |
동부 터미널(콘쏭 에까마이)
버스번호 | 행선지 | 등급 | 요금 B | 거리 km | 소요시간 | 방콕에서 출발 시각 (방콕>목적지) | 방콕으로 돌아오는 시각 (목적지>방콕) |
35-2 | 라용 | A1 | 146 | 182 | 2:40 | 03:30 ~ 19:30 30분 간격 | 03:00 ~ 18:40 30분 간격 |
914 | 짠타부리 | A1 | 187 | 239 | 4 | 04:00 ~ 24:00 30분 간격 | 02:00 ~ 24:00 30분 간격 |
남부 터미널(콘쏭 싸이따이)
버스번호 | 행선지 | 등급 | 요금 B | 거리 km | 소요시간 | 방콕에서 출발 시각 (방콕>목적지) | 방콕으로 돌아오는 시각 (목적지>방콕) |
61 | 팡아 | V24 | 880 | 815 | 12:00 |
| 17:30 |
64 | 라농 | V24 | 665 | 583 | 8 | 20:00 | 20:00 |
A1 | 428 | 583 | 8 | 20:30 | 20:00 | ||
949 | 푸껫 | V24 | 970 | 891 | 12 | 07:30 17:30 18:00 18:30 19:00 | 07:30 16:00 17:00 18:00 |
V32 | 731 | 891 | 12 | 19:45 | 18:20 | ||
A1 | 626 | 891 | 12 | 18:30 | 17:30 | ||
950 | 끄라비 | V24 | 920 | 817 | 12 | 19:00 19:30 | 17:30 |
A1 | 592 | 867 | 12:30 | 19:00 | 17:30 | ||
984 | 뜨랑 | V24 | 965 | 862 | 13 | 19:00 19:30 | 17:00 17:30 |
A1 | 623 | 862 | 13 | 19:30 | 09:30 16:30 17:00 | ||
988 | 싸뚠 | V24 | 1,110 | 995 | 14 | 18:00 | 16:00 |
A1 | 716 | 995 | 12 | 18:35 | 15:00 | ||
991 | 꼬 싸무이 | V24 | 849 | 768 | 13 | 07:30 19:00 19:30 20:20 | 07:00 15:30 16:30 |
A1 | 551 | 768 | 13 | 19:30 20:00 | 15:30 16:30 | ||
991 | 꼬 팡안 | V24 | 844 |
| 13 | 19:50 | 17:00 |
992 | 핫야이 | V24 | 1,065 | 954 | 13 | 17:00 18:00 19:00 20:00 | 16:00 17:00 18:00 |
V32 | 914 | 1,091 | 13 | 17:30 | 17:30 | ||
9917 | 쑹아이꼴록 | V24 | 1,365 | 1,227 | 15 | 17:15 | 11:30 |
위에 없는 도시는 아래를 눌러 들어가세요. 단, 요금은 인상전 요금입니다.
북부터미널
중부,동부행 : https://taesarang.com/new21/bbsimg/zboard.php?id=basic&no=137
북부행 : https://taesarang.com/new21/bbsimg/zboard.php?id=basic&no=135
북동부행 : https://taesarang.com/new21/bbsimg/zboard.php?id=basic&no=136
동부터미널
https://taesarang.com/new21/bbsimg/zboard.php?id=basic&no=138
남부터미널
https://taesarang.com/new21/bbsimg/zboard.php?id=basic&no=139