푸켓 - 끄라비 택시 요금비교표
클래식s
1
9178
2012.11.10 06:03
http://goo.gl/GyvGR 푸켓 택시 요금표
http://goo.gl/UIRqU 푸켓타운 - 끄라비 버스 시간표
http://goo.gl/RwuQz 끄라비 택시 요금표
http://goo.gl/UIRqU 푸켓타운 - 끄라비 버스 시간표
http://goo.gl/RwuQz 끄라비 택시 요금표
-------------------------------------------------------------------------------------
THB에서 택시 요금 O / W * | 택시 - Priv. 세단 2 인 | 한 쪽의 | 바트 |
에서 /로 | 크라비 공항 (Krabi Airport) | 크라비 타운 | 아오 낭 (Ao Nang) | Klong 무앙 | Railay 부두 | PhiPhi ISL. / Lanta 부두 | 란타 섬 (Koh Lanta) | 푸켓 공항 | 푸켓 타운 | 푸켓 파통 (Patong) | Trang 타운 | 사무이 페리 | 핫야이 (Hat Yai) |
크라비 공항 (Krabi Airport) | NA | 450 | 590 | 950 | 630 | 630 | 2490 | 2690 | 2890 | 3090 | 2490 | 3490 | 4490 |
크라비 타운 | 450 | NA | 390 | 590 | 390 | 250 | 2590 | 2790 | 2990 | 3190 | 2390 | 3590 | 4590 |
아오 낭 (Ao Nang) / Noppharat | 590 | 390 | NA | 390 | 190 | 470 | 2790 | 2890 | 3090 | 3290 | 2690 | 3690 | 4690 |
Klong 무앙 | 950 | 650 | 350 | NA | 390 | 670 | 2990 | 3090 | 3290 | 3490 | 2890 | 3890 | 4890 |
Railay 부두 (Railey) AO Nammao | 730 | 390 | 190 | 390 | NA | 570 | 2790 | 2990 | 3190 | 3390 | 2790 | 3790 | 4790 |
Tubkaek (Tubkaak) | 1030 | 590 | 490 | 390 | 490 | 690 | 2890 | 3190 | 3390 | 3590 | 2990 | 3970 | 4950 |
Thalane 만 | 1090 | 690 | 590 | 490 | 590 | 790 | 3190 | 3390 | 3490 | 3690 | 3090 | 3970 | 4950 |
코 Jum (잼) (Laem Khuat 부두) | 750 | 690 | 1290 | 1690 | 1290 | 990 | 2790 | 2990 | 3090 | 3290 | 2690 | 3690 | 4690 |
피 피 ISL.에 부두 란타 섬 (Koh Lanta) | 630 | 250 | 470 | 670 | 570 | NA | 2690 | 2890 | 3090 | 3190 | 2590 | 3590 | 4590 |
란타 섬 (Koh Lanta) 호텔 / 비치 한 | 2490 | 2590 | 2790 | 2990 | 2890 | 2690 | NA | 5280 | 5380 | 5480 | 3490 | 6080 | 3490 |
고 Lanta 호텔 / 해변이 | 2890 | 2990 | 3090 | 2990 | 3090 | 3190 | 나룻배 | 5480 | 5580 | 5680 | 1390 | 3790 | 3290 |
푸켓 공항 | 2690 | 2790 | 2890 | 3090 | 2890 | 2650 | 5280 | NA | 550 | 690 | 5380 | 6380 | 7180 |
푸켓 타운 | 2890 | 2990 | 3090 | 3290 | 2990 | 2750 | 5380 | 550 | NA | 890 | 5480 | 6280 | 7280 |
푸켓 비치 빠똥 (Patong), 카말라 | 3090 | 3190 | 3290 | 3490 | 3390 | 3190 | 5480 | 690 | 890 | NA | 5580 | 6580 | 7480 |
푸켓 비치 카타, 까론 (Karon) | 3290 | 3390 | 3490 | 3490 | 3490 | 3590 | 5680 | 890 | 990 | 390 | 5780 | 6780 | 7580 |
푸켓 비치 Rawai, AoSane | 3390 | 3490 | 3590 | 3790 | 3590 | 3790 | 5880 | 1090 | 990 | 590 | 5980 | 6980 | 7780 |
Phangnga (Similan 부두) | 2490 | 2550 | 2690 | 2590 | 2690 | 2590 | 3290 | 1190 | 1290 | 1390 | 4850 | 4490 | 6890 |
카 오락 | 2690 | 2790 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 5260 | 2190 | 2290 | 2390 | 5050 | 4790 | 7090 |
Khuraburi | 3690 | 3890 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 6690 | 3690 | 3790 | 3990 | 6290 | 7290 | 8390 |
카 석 | 3290 | 3290 | 3490 | 3590 | 3490 | 3490 | 5890 | 3690 | 3790 | 3890 | 5790 | 1890 | 4890 |
Khanom (Donsak 근처) | 3470 | 3570 | 3720 | 3920 | 3720 | 3650 | 5970 | 3670 | 3770 | 3870 | 3890 | 0 | 4690 |
Trang 타운 | 2490 | 2590 | 2690 | 2890 | 2790 | 2590 | 3490 | 5390 | 5480 | 5580 | NA | 5290 | 2690 |
Trang Pakmeng 부두 | 2490 | 2590 | 2790 | 2890 | 2790 | 2890 | 3590 | 5750 | 5850 | 6050 | 490 | 5290 | 2790 |
코 사무이 (Koh Samui) 호텔 플러스 페리 | 6590 | 6690 | 6790 | 6890 | 6790 | 6720 | 9690 | 7790 | 7890 | 7950 | 6890 | 0 | 7490 |
코 사무이 (Koh Samui) (Donsak 부두) | 3690 | 3590 | 3690 | 3890 | 3690 | 3650 | 6080 | 6180 | 6280 | 6580 | 5290 | NA | 5590 |
Suratthani 기차역 | 3590 | 3690 | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | 5880 | 3690 | 3790 | 3790 | 5290 | 0 | 0 |
핫야이 (Hat Yai) | 4490 | 4590 | 4690 | 4890 | 4690 | 4690 | 3490 | 7180 | 7280 | 7480 | 2690 | 5590 | NA |
라농 | 4990 | 4990 | 5190 | 5290 | 5190 | 4990 | 3990 | 6990 | 7090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satun | 4490 | 4490 | 4690 | 4790 | 4690 | 4590 | 4490 | 7180 | 7280 | 7380 | 0 | 0 | 0 |
Sadao 테두리 | 4990 | 0 | 4990 | 4790 | 4690 | 4590 | 3990 | 7880 | 7980 | 8080 | 3750 | 0 | 0 |
Chumphon의 | 5520 | 5650 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AO Luek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klong Thom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
크라비의 골프 코스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카 Phanom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 요금은 태국 바트에 및 지불의 발전을 위해에만 적용 - 보증금 지불은 비 환불 |