시엠립 출발 항공편 시간표

홈 > 다른나라정보 > 여행정보(나라별)
여행정보(나라별)

- 태국에 대한 각 정보는 태국게시판으로 들어가세요.
- 라오스 지도 사이트 <호보맵>

시엠립 출발 항공편 시간표

죽림산방 0 5292
시엠립 출발 항공편입니다
모자라는 부분은 추후 추가 하겟습니다
 
지금 이 자료는 지난 4월에 자료조사한 내용입니다
아시겟지만 비수가와 성수기 항공편이 증감됩니다
참고 자료로 활용하고 여행계획을 세운 후 각 항공사를 통해 정확한 시간은 확인 하시기 바랍니다
 
Flight Timetable 1-----7 = Monday------Sunday
TIME Destination Weekday Aircraft Type Flight Airlines
19:50 PHNOM PENH 1234567 AT7 K6106 Cambodia Airline
16:40 1234567 AT7 K6108
8:40 1234567 AT7 K6100
15:55 -2-4-67 AT7 K6104
16:45 -2-4--7 A320 3K599 Jetstar
10:40 -2-4--- A320 MI622 Snk Air
9:00 BANGKOK - SUVARNABHUMI 1234567 AT7 K6706 Cambodia Airline
9:45 1234567 AT7 PG924 Bangkok Airline
12:20 1234567 AT7 PG906
12:50 1234567 AT7 K6700 Cambodia Airline
15:50 1234567 AT7 PG914 Bangkok Airline
19:05 1234567 A319 PG908
20:30 1234567 AT7 PG910
16:35 DANANG 1----67 A320 MI633 Snk Airlie
15:45 KUNMING 12--56- B737 MU2564 CHINA EASTERN Aire
15:00 LUANG PRABANG 1-3-56- AT7 QV514 LAO Airlinses
16:55 1234567 AT7 VN930 VIENAM Airlines
22:30 MANILA -2-4-67 A320 5J258 CEBU PACIFIC Aire
10:05 PAKSE 1234567 AT7 QV518 LAO Airlinses
0:20 PUSAN --3--6- B738 KE676 KOREAN Air
23:25 SEOUL-INCHEON 1234567 B737 KE688 KOREAN Air
23:30 1234567 A320 ZA211 SKYWINGS ASIA Airlines
23:40 1234567 A320 OZ738 ASIANA AIRLINES
22:50 SHANGHAI 1234567 A320 MU514 CHINA EASTERN
15:55 SHANOUK 1-3-5-- AT7 K6131 CABODIA ANGKOR Air
12:25 SINGAPORE ----5-- A320 MI630 Sn.k Air
12:45 ------7 A319 MI615
18:30 -23---- A320 MI636
18:35 ----5-- A319 MI617
10:50 TAIPEI -2--56- B738 C1862 CHINA AIRLINES
12:45 1234567 MD90 br266 EVA AIR
17:50 VIENTIANE 1234567 A321 VN920 VIENAM Airlines
20:15 YANGGON --3--6- A320 8M404 MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL
11:10 GUANGZHOU -2-4-6- A520 CZ3054 CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:25 1-3-5-7 A520 CZ3054
16:45 HANOI 2-4-67 A321 K6860 CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:15 HOCHIMINH 1-3-5-7 A321 K6816 CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:15 1234567 A321 VN921 VIETNAM Airlines
15:50 --3--67 A330 QR603 QATAR
19:25 1234567 AT7 K6818 CHINA SOUTHERN AIRLINES
22:35 12--56- A330 QR605 QATAR
11:25 HONG KONG 12-4--- A320 KA207 DRAGONAIR
11:30 ------7 A320 KA207
11:45 -----6- A330
0 Comments
제목